Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 14 van 14 voor Voornaam is gelijk aan MARGUERITE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbot, Marguerite | I547 | geb. 1570 | |
| 2 | Bonin, Marguerite | I923 | ||
| 3 | d'Auberchicourt, Marguerite | I431 | ||
| 4 | de Ciplet, Marguerite | I1588 | geb. 1025 | |
| 5 | de Clermont, Marguerite | I1621 | geb. 1103 | |
| 6 | de Forest, Marguerite | I2265 | ||
| 7 | de Gros, Marguerite | I2608 | geb. ca. 1520 | |
| 8 | de Hambise Dit De Trazignies, Marguerite | I2685 | ||
| 9 | de Rosimbos, Marguerite | I5257 | ||
| 10 | Fontenay, Marguerite | I2263 | ||
| 11 | Le Coq, Marguerite | I1707 | ||
| 12 | Renaud, Marguerite | I5080 | ||
| 13 | van Lichtervelde, Marguerite | I3710 | geb. ca. 1550 | |
| 14 | van Thionville, Marguerite | I5963 | geb. 1035 |



