Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam is gelijk aan GISELA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisela | I36 | geb. ca. 821 | |
| 2 | Capet, Gisela | I1519 | ||
| 3 | Keila, Gisela | I96 | ||
| 4 | N., Gisela | I4294 | ||
| 5 | van Berg-Werden, Gisela | I713 | geb. 1030 | |
| 6 | van Bourgondie, Gisela | I1079 | ||
| 7 | van Bourgondie, gravin van Savoye Gisela | I1041 | geb. ca. 1075 | |
| 8 | van Friuli, Gisela | I2333 | geb. ca. 880 | |
| 9 | van Zwaben, koningin resp. keizerin van het Heilige Roomse Rijk Gisela | I6808 | geb. 11 nov 995 |



