Canneman Kwartierstaten
Zwolle
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1670 | I1243 | |
| 2 | 31 mrt 1588 | I5519 | |
| 3 | 22 jan 1635 | I6069 | |
| 4 | 20 mrt 1741 | I6074 | |
| 5 | ca. 1325 | I3257 | |
| 6 | ca. 1380 | I3253 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 1765 | I2391 | |
| 2 | 10 dec 1626 | I3313 | |
| 3 | 17 mrt 1659 | I3314 | |
| 4 | 19 jun 1632 | I5521 | |
| 5 | 2 dec 1691 | I6071 | |
| 6 | 22 okt 1668 | I6073 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 20 okt 1617 | I3318 | |
| 2 | 19 mei 1790 | I4551 | |
| 3 | na 28 mei 1603 | I5518 | |
| 4 | 13 nov 1666 | I5519 |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul 1698 | I3314 | |
| 2 | 17 dec 1666 | I3315 | |
| 3 | 8 dec 1703 | I5023 | |
| 4 | 26 dec 1698 | I6069 | |
| 5 | 1 feb 1769 | I6071 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Broese / Beumer | 27 apr 1697 | F1684060733 |
| 2 | Jellen / Kleijsen | 9 dec 1619 | F1684060158 |
| 3 | Jellys(Sen) / Wolters (Podt) | 14 apr 1586 | F1684060165 |
| 4 | Schuirman / Jansen | 10 sep 1620 | F1684060159 |
| 5 | Tydeman / Gerrits | 4 jun 1631 | F1684059812 |
| 6 | Tydeman / Ravenswaey | 7 jan 1668 | F1684060097 |
